Passer au contenu

FILTRE A AIR K & N YAMAHA FZ6R/XJ6 09-



Prix French Moto
74,37 €
Les Retours sont GRATUITS*  
Vous avez 14 jours après la réception de votre commande pour la retourner GRATUITEMENT.

*En savoir plus sur les retours.




Livraison : 1 à 3 jours ouvrés



Référence: 1011-1729





   Description   ───────────────────────────
Filtre à air à haut débit

  • Fixation directe dans la boîte à air d’origine, avec un encadrement étanche spécifique à l’application pour garantir un ajustement parfait
  • Aucune modification de la gestion du carburant n’est nécessaire pour améliorer les performances
  • Le média plissé offre une large zone de filtration, et un grand intervalle de maintenance
  • Conçus pour améliorer les performances
  • Fabriqué aux États-Unis.

 

Marque Modèle Cylindrée Année Pays Moteur Info Position
YAMAHA FZ6R600 600 2008 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2009 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2011 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2012 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2013 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2014 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2015 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2016 AMÉRIQUE
YAMAHA FZ6R600 600 2017 AMÉRIQUE
YAMAHA XJ 6 600 2009 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ6 ABS 600 2009 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 600 2010 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ6 ABS 600 2010 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 600 2011 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ6 ABS 600 2011 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 600 2012 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ6 ABS 600 2012 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 600 2013 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ6 ABS 600 2013 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 600 2014 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ6 ABS 600 2014 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 600 2015 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ6 ABS 600 2015 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 Diversion 600 2009 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS Déviation 600 2009 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 Diversion 600 2010 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS Déviation 600 2010 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 Diversion 600 2011 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS Déviation 600 2011 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 Diversion 600 2012 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS Déviation 600 2012 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 Diversion 600 2013 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS Déviation 600 2013 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 Diversion 600 2014 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS Déviation 600 2014 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 Diversion 600 2015 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS Déviation 600 2015 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 F ABS Déviation F 600 2010 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 F ABS Déviation F 600 2011 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 F ABS Déviation F 600 2012 EUROPE 25 kW (34 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 F ABS Déviation F 600 2013 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 F ABS Déviation F 600 2014 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 F ABS Déviation F 600 2015 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS SP 600 2013 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)
YAMAHA XJ 6 ABS SP 600 2014 EUROPE 35 KW (48 ch); 57 KW (78 ch)




    ILS PARLENT DE NOUS

    nos parutions presse pour French Monkeys Shop